-------------- Consulte su vuelta x vuelta - www.sowart.com.ar ----------------

-------------------------------------------------------------------------------

Prueba:Final - MasterA -  - 1  -  Tanda: 1
Categoria:MasterA
Circuito:Kartodromo Internacional Autovia 2
Fecha:19/05/2019 16:07:04
Orden:Puesto
-------------------------------------------------------------------------------
Pos	Num	Nombre		     Vueltas	T.Total	     Dif	Recargo
1	34	Henrik, Eduardo       	19	13:37:741  0:00:000     0 Seg
2	3	Larrea, Martin        	19	13:38:143  0:00:402     0 Seg
3	14	Moron, Marcelo        	19	13:38:497  0:00:756     0 Seg
4	30	Garrido, Diego        	19	13:39:178  0:01:437     0 Seg
5	24	Muro, Julian          	19	13:44:102  0:06:361     0 Seg
6	31	Martinez, Rodrigo     	19	13:45:486  0:07:745     0 Seg
7	8	Celia, German         	19	13:47:802  0:10:061     0 Seg
8	25	Bazziano, Esteban     	19	13:47:960  0:10:219     0 Seg
9	7	Benvenutto, Mariano   	19	13:52:444  0:14:703     0 Seg
10	73	Espindola, Ignacio    	19	13:52:719  0:14:978     0 Seg
11	28	Sa, Avedis            	19	13:53:884  0:16:143     0 Seg
12	10	Espindola, Fabio      	19	13:54:047  0:16:306     5 Seg
13	33	Scenna, Nicolas       	19	13:55:106  0:17:365     0 Seg
14	2	Provenzano, Fabian    	19	14:00:576  0:22:835     0 Seg
15	15	Divitto, Oscar        	19	14:01:016  0:23:275     0 Seg
16	29	Campoy, Pedro         	19	14:03:668  0:25:927     0 Seg
17	21	Bejanele, Sergio      	19	14:10:229  0:32:488     0 Seg
18	32	Desteban, Leo         	19	14:10:328  0:32:587     0 Seg
19	12	Rapachioli, Roberto   	19	14:11:499  0:33:758     0 Seg
20	17	Cazou, Martin         	19	14:29:529  0:51:788     0 Seg
21	22	Bianculli, Jose       	14	10:49:081               0 Seg
22	6	Massola, Mariano      	9	6:58:876                0 Seg
23	11	Cilento, Eduardo      	7	5:59:822                0 Seg
24	4	Faijos, Luciano       	5	3:43:554                0 Seg

Mejor Tiempo: 30 -- Garrido, Diego -- 0:42:582
Promedio de velocidad: 92,2 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------
Los recargos de tiempos ya se encuentran sumados y aplicados al resultado
de la carrera.
-------------------------------------------------------------------------------
Recargo de 5sg al Kart 10 (Espindola) por toque al Kart 29 (Campoy)
-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.
1 de 1

